1 / 5
Medovia Medical
| Computer Specs |
Windows 8 Embedded operation system 19'' medical monitor (1280*1024) + 10.4'' touch monitor Intel i5 processor, 4G RAM 120G SSD + 500G HDD |
| Weight/Dimension | 119KG / 97*69*141cm |
| Imaging Modes | 2D, 3D, 4D, Color/PW/CW/Power/Directional Color Power Doppler, Tissue Doppler, Color M-Mode, Free Steering (Anatomical) M-Mode |
| Features | Compound Imaging, Speckle Reduction Imaging, Tissue Harmonics Imaging, 4D, Automatic Image Optimization, Multi-Beam, IMT, Trapezoidal imaging, iBank database |
| DICOM Modes | Store, Print, Working list, Storage Commitment, Structured Reports |
| Export Options | DICOM, Ethernet, JPG/BMP/PNG, AVI, Network Storage, USB Memory Stick, USB DVD/CD+R(W) |
| Transducer Types | Convex, Cardiac, Linear, Micro Convex, 4D Volume and trans-vaginal probe |
| Applications | Abdominal, OB/GYN, Urology, Cardiac, Vascular, Small Parts, Pediatric, MSK |







