1 / 5
Medovia Medical
| Volume (m³) | Model (P/N) | Inner Size L*W*H (mm) | Temp (℃) | Humidity (%RH) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HMQ-1 | 1400x700x1000 | 30~70 | 40~80 | 1000 |
| 2 | HMQ-2 | 1650x1000x1200 | 30~70 | 40~80 | 2000 |
| 6 | HMQ-6 | 2900x1350x1550 | 30~70 | 40~80 | 5000 |
| 15 | HMQ-15 | 5600x1350x2000 | 30~70 | 40~80 | 9000 |
| 30 | HMQ-30 | 10000x1350x2000 | 30~70 | 40~80 | 15000 |
| 50 | HMQ-50 | 8500x2700x2200 | 30~70 | 40~80 | 25000 |
| 100 | HMQ-100 | 16500x2700x2200 | 30~70 | 40~80 | 45000 |

















