1 / 5
Medovia Medical
Portable Electrocardiograph - 12 Channel Digital EKG Machine
| Leads | Standard 12 leads |
| Input Circuit | Isolated input circuit |
| Time Constant | ≥ 3.2 s |
| CMRR | > 100dB (filters in use) |
| Frequency Response | 0.05 ~ 300 Hz (-3dB ~ +0.4dB) |
| Sensitivity | 5, 10, 20, 40 mm/mV ± 3% |
| Recording Speed | 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50 mm/s ± 3% |
| Recording Paper | Rolling Type/Z-fold: 80mm × 20 m |
| Input Impedance | > 50MΩ |





Operation Environment: Temperature: +5ºC~+40ºC | Humidity: 25%~80%
Storage Environment: Temperature: -10ºC~+40ºC | Humidity: 25%~80%
Transport Environment: Temperature: -20ºC~+55ºC | Humidity: 25%~95%
Dimension: 290mm × 225mm × 75mm | Weight: 3Kg
Standard Package List:




